|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Art: | Folienblasenmaschine mit drei Schichten | Material: | MLDPE HDPE-LDPE LLDPE |
|---|---|---|---|
| Automatisch: | Ja | Garantie: | 1-jährig |
| Markieren: | Co-Verdrängungs-Folienblasen-Maschine,Folienblasen-Maschine der Verdrängungs-68Kw,0.20mm mehrschichtige Blasfolie-Maschine |
||
Drei Schicht-Koextrusions-Folienblasen-Maschine (Dreh sterben Sie)
Passendes LDPE.HDPE.LLDPE MLLDPE, zum von Einkaufstaschen, von Abfalltaschen, von Federal- Expresstasche etc. zu machen.
Operation mit Fernüberwachungsschnittstelle macht die Breite änderte leicht, bequem und einfach
Maschinen-Spezifikation und Eigenschaft:
1. Dreh sterben Kopf
2. Schneller Schirmwechsler
3. Doppelte Winde mit Invertersteuerung
Benötigen Sie jede mögliche Spezifikation. Glauben Sie einfach frei, um mit uns in Verbindung zu treten.
| MODELL | DY-3L45 | DY-3L50 | DY-3L55 | DY-3L65 |
| PASSENDES MATERIAL | HDPE LDPE LLDPE | |||
| FILM-BREITE | 600-1000mm | 800-1500mm | 1000-1800mm | 1500-2500mm |
| DICKE | 0.03-0.20mm | 0.03-0.20mm | 0.05-0.20mm | 0.05-0.15mm |
| MAX. SQUEEZING AMOUNT DER EINZELNEN SCHRAUBEN-STANGE | 80-130kg/hr | 120-190kg/hr | 150-180kg/hr | 180-260kg/hr |
| EXTRUDER | ||||
| SCHRAUBEN-DURCHMESSER | φ45/50/45 | φ50/55/50 | φ55/60/55 | φ65/70/65 |
| LÄNGE DER SCHRAUBEN-L/D | 30:1 | |||
| SCHRAUBEN-MATERIAL | SACM-645/38 CRMOALA | |||
| ZYLINDER-MATERIAL | SACM-645/38 CRMOALA | |||
| ZYLINDER-ABKÜHLEN | 370×2 | 550×2 | 550×3 | 550W×4 |
| ANTRIEBSMOTOR | 18.5/22/18.5Kw | 22/30/22 Kilowatt | 30/37/30 Kilowatt | 37/45/37 Kilowatt |
| TEMPERATURÜBERWACHUNG | 3 | 4 | 4 | 4 |
| DURCHSCHNITT POWER-CONSUME | 55Kw | 68Kw | 90Kw | 130Kw |
| ART DES WÜRFELS | ||||
| STERBEN GRÖSSE | φ250/200 | φ300/350 | φ400/350 | φ500 |
| TEMPERATURÜBERWACHUNG | 3 | 3 | 4 | 4 |
| LUFT-RING | 1 | 1 | 1 | 1 |
| LUFT-GEBLÄSE | 5.5Kw | 7.5Kw | 7.5Kw | 11Kw |
| TAKE-UPUNIT | ||||
| ROLLEN-BREITE | φ165×1100mm | φ165×1600mm | φ180×2000mm | φ220×2600mm |
| IST-BREITE | 1000mm | 1500mm | 1800mm | 2500mm |
| AUFNAHME-GESCHWINDIGKEIT | 10-65m/min | 10-65m/min | 10-65m/min | 10-40m/min |
| AUFNAHME-MOTOR | 1.5Kw | 1.5Kw | 2.2Kw | 2.2Kw |
| HÖHEN-JUSTIERBARE ART | 700mm | |||
| WICKELNDE EINHEIT | ||||
| WICKLUNGS-MOTOR | 10N.m | 16N.m | 20N.m | 30N.m |
| WINDGESCHWINDIGKEIT | 10-65m/min | 10-65m/min | 10-65m/min | 10-65m/min |
| GESAMTAUSMASSE (L×W×H) | 6.5×5.5×6.5m | 7.5×5.8×7.5m | 7.8×6.4×7.5m | 8.5×7.2×10m |
Treten Sie unser mit uns bitte für weitere specfication Einzelheiten in Verbindung
Ansprechpartner: Mr. Jerry Zhao
Telefon: +86 15967709555
Faxen: 86-0577-65889973