|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Art: | Multi Schichtfolienblasenmaschine | Material: | HDPE |
---|---|---|---|
Automatisch: | Ja | Garantie: | 1-jährig |
Markieren: | HDPE Aba Film Blowing Machine,18.5kw Aba Film Blowing Machine,18.5kw Aba Blown Film Machines |
BLASFOLIE-MASCHINE ABA THREE-LAYER
Maschinen-Details als Folgen:
Einzelne Winde, Schirmwechsler, Delta-Inverter für (das Hauptbewegungs-, Aufnahmebewegungs-, Winden- und Luftgebläse,) Siemens-Schalterkastenkontaktgeber
Zusammenfassung:
Abbaubarer Film-spezielle Ausrüstung ist für das Produzieren der Supermarkttasche, die Abfalltasche weitverbreitet gewesen, landwirtschaftlich viel Film. Wenn das Verhältnis des abgehobenen Betrages des Filmes erhöht wird und der Formkopf wird geändert.
MODELL | DY/H-ABA-45-50 |
PASSENDES MATERIAL | HDPE |
FILM-BREITE | 300-600MM |
DICKE | 0.009-0.05MM |
MAX.EXTRUSION OUTPUT |
HD: 70kg/hr LD: 80kg/hr |
FILM-STRUKTUR | Drei Schicht A (heraus Schicht) /B (mittlere Schicht) |
SPULEN-DURCHMESSER | Max.φ800mm |
GESAMTAUSMASSE (L×W×H) | 4.5×3.5×4.5m |
DURCHSCHNITTLICHE ENERGIE VERBRAUCHEN | 30KW |
MASCHINEN-GEWICHT | Ca. 5500KG |
EXTRUDER A | |
SCHRAUBEN-DURCHMESSER | Φ45mm |
LÄNGE DER SCHRAUBEN-L/D | 30:1 |
SCHRAUBEN-MATERIAL | SACM-645/38 CRMOALA |
FASS-MATERIAL | SACM-645/38 CRMOALA |
MAX-SCHRAUBEN-DREHENDE GESCHWINDIGKEIT | 110r/min |
FASS-KÜHLGEBLÄSE | 4AREAS |
FASS-KÜHLGEBLÄSE | 200w×3 STELLTE INSTALLIERTE AUSSENSEITE ein |
ZUFUHR-GERÄT-ABKÜHLEN | WASSER CIRCUALTING |
MAIN MOTOR | MARKE 15kw SIEMENS MIT DELTA-INVERTER |
MANUELLER SCHNELLER SCHIRM-WECHSLER | SÄTZE 1 |
GETRIEBE | Mit Ölpumpen- und -wasserkühlungssystem |
EXTRUDER B | |
SCHRAUBEN-DURCHMESSER | Φ50mm |
LÄNGE DER SCHRAUBEN-L/D | 30:1 |
SCHRAUBEN-MATERIAL | SACM-645/38 CRMOALA |
FASS-MATERIAL | SACM-645/38 CRMOALA |
MAX-SCHRAUBEN-DREHENDE GESCHWINDIGKEIT | 110r/min |
FASS-KÜHLGEBLÄSE | 4AREAS |
FASS-KÜHLGEBLÄSE | 200w×3 STELLTE INSTALLIERTE AUSSENSEITE ein |
ZUFUHR-GERÄT-ABKÜHLEN | WASSER CIRCUALTING |
MAIN MOTOR | MARKE 18.5kw SIEMENS MIT DELTA-INVERTER |
MANUELLER SCHNELLER SCHIRM-WECHSLER | SÄTZE 1 |
GETRIEBE | Mit Ölpumpen- und -wasserkühlungssystem |
ART DES WÜRFELS | |
STERBEN GRÖSSE | Φ 120mm 1SET Φ 60mm 1/2SET HD |
LUFT-RING | LABYRINTH-ERÖFFNUNG des DURCHMESSER-800mm des RINGES |
HÖHE DES LUFT-RINGES: | 130MM |
WIND-ROHR | Φ80×6 |
LUFT-GEBLÄSE | INVERTER-STEUERUNG DES DELTA-5.5KW |
NEHMEN SIE EINHEIT AUF | |
KLEMMrolle | Φ165×850mm, THICKNESS=8mm (PNEUMATISCH) |
ELEKTRISCHES PRÜFER-SYSTEM | REDUZIERER des GANG-1.5kw+WORM (DELTA-INVERTER) |
AUFNAHME-GESCHWINDIGKEIT | 5-60m/min |
GIEBEL | CONVINENT ZU FUNKTIONIEREN |
SCHÄUMEN STABILISIERENDE AUSRÜSTUNG | HANDBUCH |
LEITENDER STOCK | Φ60×850mm |
WICKELNDE EINHEIT: EINZELNE AUTOMATISCHE WINDE | |
KLEMMrolle FÜR ZWEITES MAL | Φ160×850mm |
ELEKTRISCHES PRÜFER-SYSTEM | 5N.m |
BANANEN-ROLLE | 1PCS |
MAX-BREITE DER WINDE | 800mm |
MAX-DURCHMESSER DER WINDE | 800mm |
SYSTEM REWINDER MOTOR&CONTROLLER: | INVERTER 1.5kw |
WICKLUNGS-STOCK | Φ60 LUFTSCHACHT ×2PCS |
SCHALTER-KASTEN: KONTAKTGEBER | SIEMENS |
WICKELNDE ROLLE: | Φ250× 1PC |
TEMPERATURBEGRENZER | DIGITALANZEIGE |
Ansprechpartner: Mr. Jerry Zhao
Telefon: +86 15967709555
Faxen: 86-0577-65889973